平成ヘイセイ25年度ネンド学校ガッコウ評価ヒョウカ生活セイカツ学習ガクシュウアンケート「生徒用セイトヨウ集計シュウケイ結果ケッカ
A あてはまる  B だいたいあてはまる  C あまりあてはまらない  D あてはまらない 
    A+Bの変化ヘンカ   割合ワリアイ (%)       合計ゴウケイ       24年度ネンド(参考サンコウ) %
 コウ  ゾウゲン A   A   A
1 ススんであいさつができる           1.5ポイント○ 33.0 55.5 10.0 1.5   149 251 45 7   35.2 51.8 11.9 1.0
2 学校ガッコウ生活セイカツタノしくオクれている 0.3ポイント○ 57.5 34.1 5.8 2.7   258 153 26 12   54.7 36.5 7.7 1.0
3 清掃セイソウにしっかりんでいる 2.2ポイント○ 29.2 58.4 10.4 2.0   132 264 47 9   28.1 57.4 12.0 2.5
4 責任セキニンもってカカリ仕事シゴトをしている 4.3ポイント○ 50.0 43.6 4.9 1.5   226 197 22 7   42.6 46.8 8.8 1.9
5 授業ジュギョウ内容ナイヨウ理解リカイしている 2.0ポイント○ 26.4 58.4 13.0 2.2   118 261 58 10   26.8 56.1 14.6 2.5
6 授業ジュギョウタノしいとカンじている 1.8ポイント○ 15.8 52.3 24.7 7.1   71 235 111 32   16.9 49.4 23.3 10.4
7 授業中ジュギョウチュウしっかりハナシき、カンガえている 1.7ポイント○ 26.8 57.1 14.7 1.3   120 256 66 6   25.0 57.2 15.0 2.8
8 授業ジュギョウ約束ヤクソク理解リカイしてんでいる 2.5ポイント○ 30.8 59.5 8.6 1.1   139 269 39 5   30.3 57.5 10.1 2.1
9 家庭カテイ毎日マイニチ勉強ベンキョウしている 0.4ポイント▼ 18.0 45.7 25.7 10.6   80 203 114 47   20.3 43.9 25.9 9.9
10 生活セイカツ規律キリツマモっている 2.7ポイント○ 49.8 42.4 6.4 1.3   224 191 29 6   50.1 39.4 8.5 2.0
11 宿題シュクダイ提出テイシュツブツをきちんと提出テイシュツしている 0.7ポイント○ 42.1 45.9 10.2 1.8   190 207 46 8   37.1 50.2 11.4 1.3
12 部活動ブカツドウ一生懸命イッショウケンメイんでいる 4.0ポイント○ 60.0 26.7 6.9 6.4   261 116 30 28   53.8 28.9 7.9 9.4
13 公共物コウキョウブツ大切タイセツにしている 1.8ポイント○ 64.5 32.2 2.4 0.9   293 146 11 4   61.7 33.2 4.2 0.8
14 モノがなくなったりコワされてイマコマっている 1.3ポイント▼ 4.4 4.0 7.3 84.3   20 18 33 380   2.7 4.4 8.8 84.1
15 イマ、いじめをけてコマっている 0.7ポイント▼ 2.4 2.7 6.4 88.5   11 12 29 399   1.1 3.4 6.9 88.7
16 家庭カテイでの会話カイワ大切タイセツにしている 2.5ポイント▼ 32.8 42.7 17.5 7.0   146 190 78 31   31.8 46.2 16.1 5.9
17 早寝ハヤネ早起ハヤオき・アサハン」を実践ジッセンしている 1.2ポイント○ 32.0 38.0 22.0 8.0   144 171 99 36   30.2 38.6 24.5 6.7
18 先生センセイオシカタ工夫クフウして授業ジュギョウがわかりやすい 1.3ポイント▼ 19.2 53.6 19.4 7.8   86 240 87 35   17.3 56.8 20.3 5.7
19 先生センセイカンガえさせたり活動カツドウさせたりしている 1.1ポイント▼ 41.2 46.2 9.3 3.3   186 209 42 15   38.9 49.6 10.0 1.5
20 先生センセイ一人ヒトリ一人ヒトリ質問シツモンオウじている 4.1ポイント○  32.9 50.1 12.1 4.9   147 224 54 22   31.0 47.9 16.9 4.2
21 先生センセイ返事ヘンジやあいさつができるように指導シドウしている 0.6ポイント▼ 37.1 47.5 12.3 3.1   166 213 55 14   36.5 48.7 12.2 2.5
22 先生センセイ私語シゴ居眠イネムトウ集中シュウチュウできるように指導シドウしている 0.1ポイント▼ 38.6 47.9 8.9 4.7   174 216 40 21   44.0 42.5 10.3 3.2
  は「あてはまる・だいたいあてはまる」の割合ワリアイが8ワリ以上イジョウ
  は「あてはまらない・あまりあてはまらない」の割合ワリアイが3ワリ以上イジョウ
 
  昨年度サクネンドクラべて、比較的ヒカクテキオオきな変化ヘンカがあったもの(プラスメン・マイナスメン
平成25年度学校評価(生活・学習アンケート「保護者ホゴシャ用」集計結果)
A あてはまる  B だいたいあてはまる  C あまりあてはまらない  D あてはまらない 
    A+Bの変化ヘンカ   割合ワリアイ (%)       合計ゴウケイ       24年度ネンド(参考サンコウ) %
 コウ  24ネンとの比較ヒカク A   A   A
1 学校ガッコウ教育キョウイク目標モクヒョウっている 3.3ポイント▼ 25.4 52.0 18.3 4.3   101 207 73 17   29.9 50.8 15.2 4.1
2 配布ハイフ文書ブンショんでいる 1.3ポイント▼ 47.9 42.9 7.0 2.3   191 171 28 9   49.2 42.9 5.8 2.2
3 どもの変化ヘンカ先生センセイらせている 3.7ポイント▼  15.8 45.4 28.1 10.8   63 181 112 43   15.2 49.6 26.8 8.4
4 のしつけについて努力ドリョクしている 0.9ポイント○ 36.3 59.6 3.8 0.3   145 238 15 1   33.8 61.3 4.1 0.7
5 どもとできるだけ会話カイワしようとしている 1.1ポイント○ 61.6 36.9 1.5 0.0   245 147 6 0   58.8 38.6 2.2 0.5
6 どもはあいさつのできる生徒セイトソダっている 1.5ポイント○ 37.7 50.5 11.1 0.8   150 201 44 3   32.1 54.6 12.8 0.5
7 どもは生活セイカツ規律キリツマモっている 1.0ポイント○ 56.0 38.4 5.5 0.0   223 153 22 0   51.8 41.6 5.8 0.7
8 どもは家庭カテイ手伝テツダいをオコナっている 0.9ポイント▼ 22.8 44.1 28.3 4.8   91 176 113 19   24.9 42.9 28.1 4.1
9 早寝ハヤネ早起ハヤオアサハン」にツトめている 1.8ポイント○ 32.5 49.3 16.8 1.5   130 197 67 6   32.4 47.6 17.1 2.9
10 学校ガッコウ教育キョウイク活動カツドウ充実ジュウジツ努力ドリョクしている 2.7ポイント○  34.1 61.9 4.0 0.0   136 247 16 0   32.5 60.7 6.3 0.5
11 学校ガッコウ説明セツメイする機会キカイモウ情報ジョウホウ提供テイキョウしている 0.5ポイント○ 21.7 67.3 10.6 0.5   86 267 42 2   22.5 65.9 11.1 0.5
12 学校ガッコウ清掃セイソウトドいてきれいである 0.1ポイント○ 17.0 70.8 12.0 0.3   68 283 48 1   19.4 68.2 11.7 0.7
13 学校ガッコウ掲示物ケイジブツ工夫クフウしている 0.4ポイント○  23.1 68.2 8.8 0.0   92 272 35 0   24.9 65.9 8.7 0.5
14 学校ガッコウ生活セイカツ規律キリツカンして生徒セイト指導シドウができている 2.9ポイント▼ 24.0 67.0 8.3 0.8   96 268 33 3   23.6 70.3 5.8 0.2
15 学校ガッコウ生徒セイトナヤみや相談ソウダン親身シンミオウじている 1.9ポイント○ 21.3 67.4 9.8 1.5   85 269 39 6   23.7 63.1 11.7 1.5
     
  は「あてはまる・だいたいあてはまる」の割合ワリアイが8ワリ以上イジョウ
  は「あてはまらない・あまりあてはまらない」の割合ワリアイが3ワリ以上イジョウ
 
  昨年度サクネンドクラべて、比較的ヒカクテキオオきな変化ヘンカがあったもの(プラスメン・マイナスメン