平成ヘイセイ25年度ネンド学校ガッコウ評価ヒョウカ生活セイカツ学習ガクシュウアンケート「生徒用セイトヨウ集計シュウケイ結果ケッカ
A あてはまる  B だいたいあてはまる  C あまりあてはまらない  D あてはまらない 
      1学年ガクネン     2学年ガクネン     3学年ガクネン       合計ゴウケイ       パーセント   入力ニュウリョク
 コウ  A A A   A A 人数ニンズウ
1 ススんであいさつができる 67 79 10 1 42 82 16 3 40 90 19 3   149 251 45 7 33.0 55.5 10.0 1.5 452
2 学校ガッコウ生活セイカツタノしくオクれている 103 44 9 3 94 45 3 1 61 64 14 8   258 153 26 12 57.5 34.1 5.8 2.7 449
3 清掃セイソウにしっかりんでいる 60 87 9 1 40 82 20 1 32 95 18 7   132 264 47 9 29.2 58.4 10.4 2.0 452
4 責任セキニンもってカカリ仕事シゴトをしている 88 63 5 1 79 56 6 2 59 78 11 4   226 197 22 7 50.0 43.6 4.9 1.5 452
5 授業ジュギョウ内容ナイヨウ理解リカイしている 52 85 13 2 36 82 21 4 30 94 24 4   118 261 58 10 26.4 58.4 13.0 2.2 447
6 授業ジュギョウタノしいとカンじている 36 80 32 7 21 81 35 6 14 74 44 19   71 235 111 32 15.8 52.3 24.7 7.1 449
7 授業中ジュギョウチュウしっかりハナシき、カンガえている 44 86 23 2 45 75 23 0 31 95 20 4   120 256 66 6 26.8 57.1 14.7 1.3 448
8 授業ジュギョウ約束ヤクソク理解リカイしてんでいる 65 82 10 1 45 80 16 2 29 107 13 2   139 269 39 5 30.8 59.5 8.6 1.1 452
9 家庭カテイ毎日マイニチ勉強ベンキョウしている 42 68 29 12 18 68 40 17 20 67 45 18   80 203 114 47 18.0 45.7 25.7 10.6 444
10 生活セイカツ規律キリツマモっている 89 58 6 3 77 56 9 1 58 77 14 2   224 191 29 6 49.8 42.4 6.4 1.3 450
11 宿題シュクダイ提出テイシュツブツをきちんと提出テイシュツしている 59 76 17 4 71 54 16 2 60 77 13 2   190 207 46 8 42.1 45.9 10.2 1.8 451
12 部活動ブカツドウ一生懸命イッショウケンメイんでいる 108 30 5 6 81 41 13 8 72 45 12 14   261 116 30 28 60.0 26.7 6.9 6.4 435
13 公共物コウキョウブツ大切タイセツにしている 122 31 4 2 84 53 5 1 87 62 2 1   293 146 11 4 64.5 32.2 2.4 0.9 454
14 モノがなくなったりコワされてイマコマっている 9 4 8 135 6 10 16 111 5 4 9 134   20 18 33 380 4.4 4.0 7.3 84.3 451
15 イマ、いじめをけてコマっている 4 5 8 139 3 5 10 125 4 2 11 135   11 12 29 399 2.4 2.7 6.4 88.5 451
16 家庭カテイでの会話カイワ大切タイセツにしている 72 53 18 8 41 72 23 7 33 65 37 16   146 190 78 31 32.8 42.7 17.5 7.0 445
17 早寝ハヤネ早起ハヤオき・アサハン」を実践ジッセンしている 71 55 22 7 41 61 30 11 32 55 47 18   144 171 99 36 32.0 38.0 22.0 8.0 450
18 先生センセイオシカタ工夫クフウして授業ジュギョウがわかりやすい 50 73 20 10 21 86 29 7 15 81 38 18   86 240 87 35 19.2 53.6 19.4 7.8 448
19 先生センセイカンガえさせたり活動カツドウさせたりしている 88 57 8 4 60 69 14 0 38 83 20 11   186 209 42 15 41.2 46.2 9.3 3.3 452
20 先生センセイ一人ヒトリ一人ヒトリ質問シツモンオウじている 59 74 15 4 53 71 14 5 35 79 25 13   147 224 54 22 32.9 50.1 12.1 4.9 447
21 先生センセイ返事ヘンジやあいさつができるように指導シドウしている 78 63 9 3 57 67 19 0 31 83 27 11   166 213 55 14 37.1 47.5 12.3 3.1 448
22 先生センセイ私語シゴ居眠イネムトウ集中シュウチュウできるように指導シドウしている 81 63 7 5 50 73 17 3 43 80 16 13   174 216 40 21 38.6 47.9 8.9 4.7 451
平成25年度学校評価(生活・学習アンケート「保護者ホゴシャ用」集計結果)
A あてはまる  B だいたいあてはまる  C あまりあてはまらない  D あてはまらない 
      1学年ガクネン【88.3%】   2学年ガクネン【76.2%】   3学年ガクネン【85.5%】     合計ゴウケイ 【83.3%】       入力ニュウリョク
 コウ  A A A   A A 人数ニンズウ
1 学校ガッコウ教育キョウイク目標モクヒョウ校訓コウクン)をっている 32 76 27 8 29 62 23 6 40 69 23 3   101 207 73 17 25.4 52.0 18.3 4.3 398
2 学校ガッコウから配布ハイフされる文書ブンショんでいる 70 66 4 3 57 51 10 3 64 54 14 3   191 171 28 9 47.9 42.9 7.0 2.3 399
3 どもの変化ヘンカ先生センセイ連絡レンラクしている 21 59 47 15 21 60 28 13 21 62 37 15   63 181 112 43 15.8 45.4 28.1 10.8 399
4 のしつけについて努力ドリョクしている 51 86 5 1 47 68 6 0 47 84 4 0   145 238 15 1 36.3 59.6 3.8 0.3 399
5 どもとできるだけ会話カイワしようとしている 90 49 3 0 71 49 1 0 84 49 2 0   245 147 6 0 61.6 36.9 1.5 0.0 398
6 どもはあいさつのできる生徒セイトソダっている 52 73 18 0 43 64 13 1 55 64 13 2   150 201 44 3 37.7 50.5 11.1 0.8 398
7 どもは生活セイカツ規律キリツマモっている 104 32 7 0 52 65 3 0 67 56 12 0   223 153 22 0 56.0 38.4 5.5 0.0 398
8 どもは家庭カテイ手伝テツダいをオコナっている 39 52 43 8 26 64 27 5 26 60 43 6   91 176 113 19 22.8 44.1 28.3 4.8 399
9 早寝ハヤネ早起ハヤオアサハン」にツトめている 46 70 23 4 42 56 23 1 42 71 21 1   130 197 67 6 32.5 49.3 16.8 1.5 400
10 学校ガッコウ教育キョウイク活動カツドウ充実ジュウジツ努力ドリョクしている 56 83 4 0 31 86 4 0 49 78 8 0   136 247 16 0 34.1 61.9 4.0 0.0 399
11 学校ガッコウは、教育キョウイク目標モクヒョウ教育キョウイク活動カツドウについて情報ジョウホウ提供テイキョウしている 25 94 22 1 19 95 7 0 42 78 13 1   86 267 42 2 21.7 67.3 10.6 0.5 397
12 学校ガッコウ清掃セイソウトドいてきれいである 21 103 18 1 17 91 14 0 30 89 16 0   68 283 48 1 17.0 70.8 12.0 0.3 400
13 学校ガッコウ掲示物ケイジブツ工夫クフウしている 27 104 12 0 27 81 13 0 38 87 10 0   92 272 35 0 23.1 68.2 8.8 0.0 399
14 学校ガッコウ生活セイカツ規律キリツカンして生徒セイト指導シドウができている 30 102 10 1 24 90 8 0 42 76 15 2   96 268 33 3 24.0 67.0 8.3 0.8 400
15 学校ガッコウ生徒セイトナヤみや相談ソウダン親身シンミオウじている 20 104 14 5 26 80 15 0 39 85 10 1   85 269 39 6 21.3 67.4 9.8 1.5 399