平成ヘイセイ26年度ネンド 生活セイカツ学習ガクシュウアンケート(生徒用セイトヨウ集計シュウケイ結果ケッカ
A あてはまる  B だいたいあてはまる  C あまりあてはまらない  D あてはまらない 
    A+Bの変化ヘンカ(26ネンと25ネン 26年度ネンド割合ワリアイ(%)   合計ゴウケイ人数ニンズウ   25年度ネンド割合ワリアイ(%)
 コウ  ゾウ=〇 ゲン=▼ A   A   A
1 ススんであいさつができる                1.4ポイント▼ 37.7 49.4 11.7 1.3   181 237 56 6   33.0 55.5 10.0 1.5
2 学校ガッコウ生活セイカツタノしくオクれている 3.0ポイント〇 64.0 30.6 4.6 0.8   308 147 22 4   57.5 34.1 5.8 2.7
3 清掃セイソウにしっかりんでいる 0.1ポイント〇 37.0 50.7 11.6 0.6   178 244 56 3   29.2 58.4 10.4 2.0
4 責任セキニンもってカカリ仕事シゴトをしている 0.3ポイント▼ 50.5 42.8 5.6 1.0   243 206 27 5   50.0 43.6 4.9 1.5
5 授業ジュギョウ内容ナイヨウ理解リカイしている 1.2ポイント〇 35.0 51.0 12.1 1.9   168 245 58 9   26.4 58.4 13 2.2
6 授業ジュギョウタノしいとカンじている 2.5ポイント〇 22.7 47.9 21.9 7.5   109 230 105 36   15.8 52.3 24.7 7.1
7 授業中ジュギョウチュウしっかりハナシき、カンガえている 1.1ポイント〇 31.8 53.2 13.7 1.2   153 256 66 6   26.8 57.1 14.7 1.3
8 授業ジュギョウ約束ヤクソク理解リカイしてんでいる 2.4ポイント▼ 39.6 48.3 10.8 1.3   190 232 52 6   30.8 59.5 8.6 1.1
9 家庭カテイ毎日マイニチ勉強ベンキョウしている 3.2ポイント〇 32.2 34.7 23.3 9.8   155 167 112 47   18.0 45.7 25.7 10.6
10 生活セイカツ規律キリツマモっている 0.7ポイント〇 59.9 33.0 6.9 0.2   287 158 33 1   49.8 42.4 6.4 1.3
11 宿題シュクダイ提出テイシュツブツをきちんと提出テイシュツしている 0.5ポイント▼ 45.7 41.8 11.4 1.0   220 201 55 5   42.1 45.9 10.2 1.8
12 部活動ブカツドウ一生懸命イッショウケンメイんでいる 0.2ポイント〇 60.4 26.5 7.8 5.3   287 126 37 25   60 26.7 6.9 6.4
13 公共物コウキョウブツ大切タイセツにしている 0.6ポイント〇 71.9 25.4 1.9 0.8   345 122 9 4   64.5 32.2 2.4 0.9
14 モノがなくなったりコワされてイマコマっている 0.1ポイント〇 3.5 4.8 6.9 84.8   17 23 33 406   4.4 4.0 7.3 84.3
15 イマ、いじめをけてコマっている 0,1ポイント▼ 1.9 3.4 3.6 91.2   9 16 17 435   2.4 2.7 6.4 88.5
16 家庭カテイでの会話カイワ大切タイセツにしている 7.1ポイント〇 43.5 39.1 13.7 3.8   207 186 65 18   32.8 42.7 17.5 7.0
17 早寝ハヤネ早起ハヤオき・アサハン」を実践ジッセンしている 4.2ポイント〇 36.5 37.7 19.4 6.5   175 181 93 31   32.0 38.0 22.0 8.0
18 先生センセイオシカタ工夫クフウして授業ジュギョウがわかりやすい 1.6ポイント▼ 18.2 53.0 21.1 7.7   87 254 101 37   19.2 53.6 19.4 7.8
19 先生センセイカンガえさせたり活動カツドウさせたりしている 0.5ポイント▼ 41.5 45.4 8.8 4.4   199 218 42 21   41.2 46.2 9.3 3.3
20 先生センセイ一人ヒトリ一人ヒトリ質問シツモンオウじている 0.4ポイント▼ 36.3 46.3 12.5 4.8   174 222 60 23   32.9 50.1 12.1 4.9
21 先生センセイ返事ヘンジやあいさつができるように指導シドウしている 1.9ポイント〇 41.8 44.7 9.8 3.7   201 215 47 18   37.1 47.5 12.3 3.1
22 先生センセイ私語シゴ居眠イネムトウ集中シュウチュウできるように指導シドウしている ポイント増減ゾウゲンなし 42.2 44.3 8.5 5.0   203 213 41 24   38.6 47.9 8.9 4.7
生徒セイトアンケート 481ニン回答カイトウデータ   は「あてはまる・だいたいあてはまる」の割合ワリアイが8ワリ以上イジョウ
  は「あてはまらない・あまりあてはまらない」の割合ワリアイが3ワリ以上イジョウ
 
  昨年度サクネンドクラべて、比較的ヒカクテキオオきな変化ヘンカがあったもの(プラスメン・マイナスメン
平成ヘイセイ26年度ネンド 生活セイカツ学習ガクシュウアンケート(保護者ホゴシャヨウ集計シュウケイ結果ケッカ
A あてはまる  B だいたいあてはまる  C あまりあてはまらない  D あてはまらない 
    A+Bの変化ヘンカ(26ネンと25ネン 26年度ネンド割合ワリアイ(%)   合計ゴウケイ人数ニンズウ   25年度ネンド割合ワリアイ(%)
 コウ  ゾウ=〇 ゲン=▼ A   A   A
1 学校ガッコウ教育キョウイク目標モクヒョウっている 1.9ポイント▼ 22.1 53.4 20.1 4.5   88 213 80 18   25.4 52.0 18.3 4.27
2 配布ハイフ文書ブンショんでいる 0.5ポイント〇 47.4 43.9 7.5 1.3   189 175 30 5   47.9 42.9 7.02 2.26
3 どもの変化ヘンカ先生センセイらせている 2.7ポイント▼ 14.1 44.5 31.9 9.5   56 177 127 38   15.8 45.4 28.1 10.8
4 のしつけについて努力ドリョクしている 0.9ポイント▼ 36.6 58.4 4.5 0.5   146 233 18 2   36.3 59.6 3.76 0.3
5 どもとできるだけ会話カイワしようとしている 0.3ポイント▼ 59.5 38.7 1.8 0.0   237 154 7 0   61.6 36.9 1.51 0
6 どもはあいさつのできる生徒セイトソダっている 1.5ポイント〇 39.4 50.3 9.8 0.5   157 200 39 2   37.7 50.5 11.1 0.8
7 どもは生活セイカツ規律キリツマモっている 2,1ポイント〇 59.8 36.7 2.8 0.8   238 146 11 3   56.0 38.4 5.53 0
8 どもは家庭カテイ手伝テツダいをオコナっている 2.0ポイント〇 28.8 40.1 26.8 4.3   115 160 107 17   22.8 44.1 28.3 4.8
9 早寝ハヤネ早起ハヤオアサハン」にツトめている 4.4ポイント〇 35.1 51.1 12.6 1.2   142 207 51 5   32.5 49.3 16.8 1.5
10 学校ガッコウ教育キョウイク活動カツドウ充実ジュウジツ努力ドリョクしている 0.5ポイント〇 34.9 61.6 3.5 0.0   139 245 14 0   34.1 61.9 4.0 0
11 学校ガッコウ説明セツメイする機会キカイモウ情報ジョウホウ提供テイキョウしている 2.5ポイント〇 27.3 64.2 8.3 0.3   109 256 33 1   21.7 67.3 10.6 0.5
12 学校ガッコウ清掃セイソウトドいてきれいである 6.9ポイント〇 29.3 65.4 4.8 0.5   117 261 19 2   17 70.8 12 0.3
13 学校ガッコウ掲示物ケイジブツ工夫クフウしている 4.2ポイント〇 24.9 70.6 4.5 0.0   99 281 18 0   23.1 68.2 8.8 0
14 学校ガッコウ生活セイカツ規律キリツカンして生徒セイト指導シドウができている 1.5ポイント〇 25.4 67.1 7.0 0.5   101 267 28 2   24 67 8.3 0.8
15 学校ガッコウ生徒セイトナヤみや相談ソウダン親身シンミオウじている 2.1ポイント▼ 24.7 61.9 11.4 2.0   98 245 45 8   21.3 67.4 9.8 1.5
     
保護者ホゴシャアンケート 405ニン回答カイトウデータ(回答率カイトウリツ79.4%)   は「あてはまる・だいたいあてはまる」の割合ワリアイが8ワリ以上イジョウ
    は「あてはまらない・あまりあてはまらない」の割合ワリアイが3ワリ以上イジョウ
 
  昨年度サクネンドクラべて、比較的ヒカクテキオオきな変化ヘンカがあったもの(プラスメン・マイナスメン