平成ヘイセイ26年度ネンド 生活セイカツ学習ガクシュウアンケート(生徒用セイトヨウ集計シュウケイ結果ケッカ
A あてはまる  B だいたいあてはまる  C あまりあてはまらない  D あてはまらない 
    1学年ガクネン 2学年ガクネン 3学年ガクネン 合計ゴウケイ パーセント 入力ニュウリョク
 コウ  A A A A A 人数ニンズウ
1 ススんであいさつができる 67 83 14 1 55 76 26 2 55 75 15 3 181 237 56 6 37.7 49.4 11.7 1.3 480
2 学校ガッコウ生活セイカツタノしくオクれている 109 46 9 2 97 52 9 1 98 45 4 1 308 147 22 4 64.0 30.6 4.6 0.8 481
3 清掃セイソウにしっかりんでいる 62 82 21 1 54 84 20 1 58 75 14 1 178 244 56 3 37.0 50.7 11.6 0.6 481
4 責任セキニンもってカカリ仕事シゴトをしている 81 71 14 0 79 71 6 3 80 59 7 2 243 206 27 5 50.5 42.8 5.6 1.0 481
5 授業ジュギョウ内容ナイヨウ理解リカイしている 61 80 20 4 51 85 22 1 50 79 15 4 168 245 58 9 35.0 51.0 12.1 1.9 480
6 授業ジュギョウタノしいとカンじている 45 82 30 9 36 75 37 11 23 71 37 16 109 230 105 36 22.7 47.9 21.9 7.5 480
7 授業中ジュギョウチュウしっかりハナシき、カンガえている 50 83 31 2 49 89 20 1 50 81 14 3 153 256 66 6 31.8 53.2 13.7 1.2 481
8 授業ジュギョウ約束ヤクソク理解リカイしてんでいる 70 71 24 0 55 85 17 2 61 74 11 2 190 232 52 6 39.6 48.3 10.8 1.3 480
9 家庭カテイ毎日マイニチ勉強ベンキョウしている 61 53 38 14 44 51 46 18 46 61 28 13 155 167 112 47 32.2 34.7 23.3 9.8 481
10 生活セイカツ規律キリツマモっている 113 41 10 0 86 59 14 0 85 55 7 1 287 158 33 1 59.9 33.0 6.9 0.2 479
11 宿題シュクダイ提出テイシュツブツをきちんと提出テイシュツしている 62 81 22 1 59 72 25 3 96 45 7 0 220 201 55 5 45.7 41.8 11.4 1.0 481
12 部活動ブカツドウ一生懸命イッショウケンメイんでいる 107 38 15 6 96 46 7 10 81 42 14 9 287 126 37 25 60.4 26.5 7.8 5.3 475
13 公共物コウキョウブツ大切タイセツにしている 122 38 4 1 114 40 3 2 104 41 2 1 345 122 9 4 71.9 25.4 1.9 0.8 480
14 モノがなくなったりコワされてイマコマっている 4 9 12 141 9 6 15 129 2 8 5 132 17 23 33 406 3.5 4.8 6.9 84.8 479
15 イマ、いじめをけてコマっている 2 9 5 148 4 5 10 140 1 2 2 142 9 16 17 435 1.9 3.4 3.6 91.2 477
16 家庭カテイでの会話カイワ大切タイセツにしている 74 61 21 8 72 56 22 9 60 64 20 1 207 186 65 18 43.5 39.1 13.7 3.8 476
17 早寝ハヤネ早起ハヤオき・アサハン」を実践ジッセンしている 55 65 33 13 59 62 30 8 60 53 26 8 175 181 93 31 36.5 37.7 19.4 6.5 480
18 先生センセイオシカタ工夫クフウして授業ジュギョウがわかりやすい 35 83 37 10 19 89 38 13 29 79 25 14 87 254 101 37 18.2 53.0 21.1 7.7 479
19 先生センセイカンガえさせたり活動カツドウさせたりしている 73 70 17 5 59 75 18 7 61 71 7 9 199 218 42 21 41.5 45.4 8.8 4.4 480
20 先生センセイ一人ヒトリ一人ヒトリ質問シツモンオウじている 68 73 18 6 49 73 29 8 52 73 13 9 174 222 60 23 36.3 46.3 12.5 4.8 479
21 先生センセイ返事ヘンジやあいさつができるように指導シドウしている 78 77 9 2 59 68 24 8 56 70 14 8 201 215 47 18 41.8 44.7 9.8 3.7 481
22 先生センセイ私語シゴ居眠イネムトウ集中シュウチュウできるように指導シドウしている 81 76 7 2 59 70 19 11 58 65 15 10 203 213 41 24 42.2 44.3 8.5 5.0 481
平成ヘイセイ26年度ネンド 生活セイカツ学習ガクシュウアンケート(保護者ホゴシャヨウ集計シュウケイ結果ケッカ
A あてはまる  B だいたいあてはまる  C あまりあてはまらない  D あてはまらない 
    1学年ガクネン【78.9%】 2学年ガクネン【77.6%】 3学年ガクネン【82.2%】 合計ゴウケイ【79.4%】 パーセント 入力ニュウリョク
 コウ  A A A A A 人数ニンズウ
1 学校ガッコウ教育キョウイク目標モクヒョウっている 28 78 32 4 23 71 28 6 37 64 20 8 88 213 80 18 22.1 53.4 20.1 4.5 399
2 学校ガッコウから配布ハイフされる文書ブンショんでいる 66 64 10 2 62 52 13 1 61 59 7 2 189 175 30 5 47.4 43.9 7.5 1.3 399
3 どもの変化ヘンカ先生センセイ連絡レンラクしている 17 70 43 11 22 51 41 14 17 56 43 13 56 177 127 38 14.1 44.5 31.9 9.5 398
4 のしつけについて努力ドリョクしている 54 84 3 1 47 74 7 0 45 75 8 1 146 233 18 2 36.6 58.4 4.5 0.5 399
5 どもとできるだけ会話カイワしようとしている 88 52 1 0 73 51 4 0 76 51 2 0 237 154 7 0 59.5 38.7 1.8 0.0 398
6 どもはあいさつのできる生徒セイトソダっている 53 75 13 1 48 63 17 0 56 62 9 1 157 200 39 2 39.4 50.3 9.8 0.5 398
7 どもは生活セイカツ規律キリツマモっている 94 44 4 0 71 53 3 1 73 49 4 2 238 146 11 3 59.8 36.7 2.8 0.8 398
8 どもは家庭カテイ手伝テツダいをオコナっている 38 68 33 3 39 37 41 11 38 55 33 3 115 160 107 17 28.8 40.1 26.8 4.3 399
9 早寝ハヤネ早起ハヤオアサハン」にツトめている 51 71 18 2 47 66 20 1 44 70 13 2 142 207 51 5 35.1 51.1 12.6 1.2 405
10 学校ガッコウ教育キョウイク活動カツドウ充実ジュウジツ努力ドリョクしている 50 85 6 0 44 81 4 0 45 79 4 0 139 245 14 0 34.9 61.6 3.5 0.0 398
11 学校ガッコウは、教育キョウイク目標モクヒョウ教育キョウイク活動カツドウについて情報ジョウホウ提供テイキョウしている 36 91 14 1 36 79 13 0 37 86 6 0 109 256 33 1 27.3 64.2 8.3 0.3 399
12 学校ガッコウ清掃セイソウトドいてきれいである 46 88 8 0 34 88 4 2 37 85 7 0 117 261 19 2 29.3 65.4 4.8 0.5 399
13 学校ガッコウ掲示物ケイジブツ工夫クフウしている 36 98 8 0 30 94 3 0 33 89 7 0 99 281 18 0 24.9 70.6 4.5 0.0 398
14 学校ガッコウ生活セイカツ規律キリツカンして生徒セイト指導シドウができている 36 84 19 2 32 91 5 0 33 92 4 0 101 267 28 2 25.4 67.1 7.0 0.5 398
15 学校ガッコウ生徒セイトナヤみや相談ソウダン親身シンミオウじている 37 78 21 4 25 87 13 3 36 80 11 1 98 245 45 8 24.7 61.9 11.4 2.0 396